Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Items | Winnera Wiki
Items
| Name | Type | Atk | Def | Armor | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Skin | Armors | — | — | 16 | 230 |
| Beastslayer Axe | Axe | 35 | 12 | — | 30 |
| Belted Cape | Armors | — | — | 10 | — |
| Berserker | Sword | 48 | 21 | — | 65 |
| Biscuit Barrier | Shield | — | 36 | — | 200 |
| Black Shield | Shield | — | 18 | — | — |
| Blacksteel Sword | Sword | 42 | 22 | — | 35 |
| Blade Of Corruption | Sword | 48 | 29 | — | 82 |
| Blade Of Destruction | Sword | 50 | 33 | — | 200 |
| Blessed Sceptre | Club | 47 | 21 | — | 75 |
| Blessed Shield | Shield | — | 40 | — | — |
| Bloody Edge | Sword | 43 | 21 | — | 55 |
| Blue Legs | Legs | — | — | 8 | — |
| Blue Robe | Armors | — | — | 11 | — |
| Bolt | Ammo | 30 | — | — | — |
| Bone Club | Club | 12 | 8 | — | — |
| Bone Shield | Shield | — | 20 | — | — |
| Bone Sword | Sword | 13 | 10 | — | — |
| Bonebreaker | Club | 46 | 15 | — | 55 |
| Bonelord Helmet | Helmets | — | — | 7 | — |
| Bonelord Shield | Shield | — | 28 | — | — |
| Book Of Lies | Shield | — | 18 | — | 150 |
| Boots Of Enlightenment | Boots | — | — | 1 | 8 |
| Boots Of Homecoming | — | — | — | 2 | 100 |
