Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Items | Winnera Wiki
Items
| Name | Type | Atk | Def | Armor | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusted Helmet | Valuables | — | — | 1 | — |
| Rusted Shield | Shield | — | 1 | — | — |
| Rusty Boots | — | — | — | 1 | — |
| Rusty Boots | — | — | — | 1 | — |
| Rusty Boots | — | — | — | 1 | — |
| Rusty Winged Helmet | Helmets | — | — | 2 | — |
| Ruthless Axe | Axe | 50 | 15 | — | 75 |
| Sabre | Sword | 12 | 10 | — | — |
| Sai Of Enlightenment | Fist | 42 | 16 | — | 100 |
| Sais | Fist | 38 | 16 | — | 60 |
| Salamander Shield | Shield | — | 26 | — | — |
| Sanguine Battleaxe | Axe | 8 | 35 | — | 600 |
| Sanguine Blade | Sword | 8 | 32 | — | 600 |
| Sanguine Bludgeon | Club | 8 | 35 | — | 600 |
| Sanguine Boots | Boots | — | — | 3 | 500 |
| Sanguine Bow | Distance | 9 | — | — | 600 |
| Sanguine Claws | Fist | 47 | 21 | — | 600 |
| Sanguine Coil | Wand | — | — | — | 600 |
| Sanguine Crossbow | Distance | 10 | — | — | 600 |
| Sanguine Cudgel | Club | 8 | 32 | — | 600 |
| Sanguine Galoshes | Boots | — | — | 3 | 500 |
| Sanguine Greaves | Legs | — | — | 11 | 500 |
| Sanguine Hatchet | Axe | 8 | 32 | — | 600 |
| Sanguine Legs | Legs | — | — | 12 | 500 |
