Wejdź do Winnery
Zaloguj się, aby wejść do swoich postaci, gildii i dziedzictwa.
Załóż konto Pobierz klientaMasz już konto? Zaloguj się
Spis portalu
Items | Winnera Wiki
Items
| Name | Type | Atk | Def | Armor | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Axe | Axe | 52 | 29 | — | 130 |
| Soldier Helmet | Helmets | — | — | 5 | — |
| Sorcerer And Druid Staff | Wand | — | — | — | 1 |
| Sorcerer Test Weapon Test | Wand | — | — | — | — |
| Soulbastion | Shield | — | 42 | — | 400 |
| Soulbiter | Axe | 7 | 32 | — | 400 |
| Soulbleeder | Distance | 8 | — | — | 400 |
| Soulcrusher | Club | 6 | 33 | — | 400 |
| Soulcutter | Sword | 7 | 32 | — | 400 |
| Souleater | Axe | 10 | 34 | — | 400 |
| Soulful Legs | Legs | — | — | 8 | 180 |
| Soulgarb | Armors | — | — | 11 | 400 |
| Soulhexer | Wand | — | — | — | 400 |
| Soulkamas | Fist | 46 | 21 | — | 400 |
| Soulmaimer | Club | 10 | 35 | — | 400 |
| Soulmantle | Armors | — | — | 17 | 400 |
| Soulpiercer | Distance | 9 | — | — | 400 |
| Soulshanks | Legs | — | — | 10 | 400 |
| Soulshell | Armors | — | — | 18 | 400 |
| Soulshredder | Sword | 10 | 35 | — | 400 |
| Soulshroud | Armors | — | — | 17 | 400 |
| Soulsoles | Boots | — | — | 2 | 400 |
| Soulstrider | Legs | — | — | 10 | 400 |
| Soultainter | Wand | — | — | — | 400 |
Puls Świata
Działa
Publiczny Test 01 Test techniczny
10%
Wzmocniony potwór
Wzmocniony boss
Sir Baeloc
Sala Mistrzów
Wszystkie ›Aktywność świata
Kronika ›
Ostatnio
Knight Test stands as the highest adventurer in the world at level 611.
