Wejdź do Winnery
Zaloguj się, aby wejść do swoich postaci, gildii i dziedzictwa.
Załóż konto Pobierz klientaMasz już konto? Zaloguj się
Spis portalu
Items | Winnera Wiki
Items
| Name | Type | Atk | Def | Armor | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossbow | Distance | — | — | — | — |
| Crossbow Of Destruction | Distance | 6 | — | — | 200 |
| Crowbar | Club | 5 | 6 | — | — |
| Crown Armor | Armors | — | — | 13 | — |
| Crown Helmet | Helmets | — | — | 7 | — |
| Crown Legs | Legs | — | — | 8 | — |
| Crown Shield | Shield | — | 32 | — | — |
| Crude Umbral Axe | Axe | 49 | 24 | — | 75 |
| Crude Umbral Blade | Sword | 48 | 26 | — | 75 |
| Crude Umbral Bow | Distance | 2 | — | — | 75 |
| Crude Umbral Chopper | Axe | 51 | 27 | — | 75 |
| Crude Umbral Crossbow | Distance | 3 | — | — | 75 |
| Crude Umbral Hammer | Club | 51 | 27 | — | 75 |
| Crude Umbral Katar | Fist | 41 | 16 | — | 75 |
| Crude Umbral Mace | Club | 48 | 22 | — | 75 |
| Crude Umbral Slayer | Sword | 51 | 29 | — | 75 |
| Crude Umbral Spellbook | Spellbook | — | 14 | — | 75 |
| Crusader Helmet | Helmets | — | — | 8 | — |
| Crystal Bolt | Ammo | 36 | — | — | — |
| Crystal Boots | Boots | — | — | 3 | 70 |
| Crystal Crossbow | Distance | 4 | — | — | 90 |
| Crystal Mace | Club | 38 | 16 | — | 35 |
| Crystal Sword | Sword | 35 | 26 | — | 25 |
| Crystalline Armor | Armors | — | — | 13 | 60 |
Puls Świata
Działa
Publiczny Test 01 Test techniczny
10%
Wzmocniony potwór
Wzmocniony boss
Sir Baeloc
Sala Mistrzów
Wszystkie ›Aktywność świata
Kronika ›
Ostatnio
Knight Test stands as the highest adventurer in the world at level 611.
