Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Spells | Winnera Wiki
Spells
| Name | Words | Lvl | Mana | Vocation | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Fiend Monk | exiva moe res | 25 | 20 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Find Person Monk | exiva | 8 | 20 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Great Light Monk | utevo gran lux | 13 | 60 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Haste Monk | utani hur | 14 | 60 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Holy Flash | utori san | 70 | 30 | Paladin, Royal paladin | Instant |
| Holy Missile Rune Rune | adori san | 27 | 300 | Paladin, Royal paladin | Rune |
| House Door List Monk | aleta grav | 8 | — | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| House Guest List Monk | aleta sio | 8 | — | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| House Kick Monk | alana sio | 8 | — | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| House Subowner List Monk | aleta som | 8 | — | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Intense Healing Monk | exura gran | 20 | 70 | Druid, Elder druid, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Intense Recovery | utura gran | 100 | 165 | Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin | Instant |
| Lesser Ethereal Spear | exori infir con | 1 | 6 | Paladin, Royal paladin | Instant |
| Levitate Monk | exani hur | 12 | 50 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Light Monk | utevo lux | 8 | 20 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Light Healing Monk | exura | 8 | 20 | Druid, Elder druid, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| lightest magic missile rune Rune | — | 1 | — | Sorcerer, Master sorcerer, Druid, Elder druid, Paladin, Royal paladin, Knight, Elite knight | Rune |
| Magic Patch Monk | exura infir | 1 | 6 | Druid, Elder druid, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Magic Rope Monk | exani tera | 9 | 20 | Druid, Elder druid, Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin, Sorcerer, Master sorcerer, Monk, Exalted monk | Instant |
| Protect Party | utamo mas sio | 32 | 90 | Paladin, Royal paladin | Instant |
| Recovery | utura | 50 | 75 | Knight, Elite knight, Paladin, Royal paladin | Instant |
| Salvation | exura gran san | 60 | 210 | Paladin, Royal paladin | Instant |
| Sharpshooter | utito tempo san | 60 | 450 | Paladin, Royal paladin | Instant |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | 90 | 55 | Paladin, Royal paladin | Instant |
