Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Demon Outcast | Monster | Winnera Wiki
Demon Outcast
a demon outcast
Health
6900
Experience
6200
Speed
148
Armor
49
Defense
40
Race
Blood
Elemental resistances
Physical: +15%
Energy: -8%
Earth: +40%
Fire: +100%
Ice: +5%
Holy: -6%
Death: +30%
Immunities
Paralyze Invisible
Attacks
| Name | Damage | Chance |
|---|---|---|
| melee | 0 to -400 | 100% |
| combat | -250 to -450 | 10% |
| combat | -350 to -550 | 10% |
| combat | -100 to -250 | 20% |
| demon outcast skill reducer | — | 10% |
| combat | -80 to -150 | 10% |
Loot
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 10% | 1-5 | |
| 10% | 1-5 | |
| 12% | 1-5 | |
| 100% | 1-100 | |
| 10% | 1-5 | |
| 100% | 1-6 | |
| 0.91% | 1 | |
|
|
1.3% | 1 |
| 1% | 1 | |
|
|
3% | 1 |
| 2% | 1 | |
| 0.66% | 1 | |
| 0.91% | 1 | |
| 0.74% | 1 | |
| 0.74% | 1 | |
| 0.17% | 1 | |
| 20.6% | 1-6 | |
|
|
1% | 1 |
| 8.34% | 1-10 | |
| 0.35% | 1 | |
| 18% | 1-2 | |
| 20.5% | 1-3 | |
| 9.3% | 1-5 | |
|
cluster of solace
|
4.55% | 1 |
Where to find
Roshamuul Prison.
Winnera Wiki — generated data, not editorial content unless noted above.
