Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Midnight Asura | Monster | Winnera Wiki
Midnight Asura
a midnight asura
Health
3100
Experience
4100
Speed
120
Armor
55
Defense
55
Race
Blood
Elemental resistances
Energy: -10%
Earth: -10%
Fire: +10%
Ice: +10%
Holy: +30%
Death: +100%
Immunities
Paralyze Invisible
Attacks
| Name | Damage | Chance |
|---|---|---|
| melee | 0 to -387 | 100% |
| combat | 0 to -70 | 10% |
| combat | -150 to -200 | 17% |
| combat | -150 to -300 | 27% |
| combat | -50 to -200 | 15% |
| combat | -50 to -100 | 15% |
| speed | — | 20% |
Loot
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
|
|
70.98% | 1-100 |
|
|
80.5% | 1-6 |
| 6.64% | 1-5 | |
|
|
3.67% | 1-2 |
|
|
0.44% | 1 |
|
|
14.11% | 1 |
|
|
9.95% | 1 |
|
|
5.68% | 1-3 |
|
|
3.24% | 1 |
|
|
3.09% | 1 |
|
|
5.55% | 1-3 |
|
|
2.91% | 1 |
|
|
8.45% | 1-2 |
|
|
5.66% | 1 |
| 0.35% | 1 | |
|
|
0.29% | 1 |
| 0.53% | 1 | |
|
|
0.14% | 1 |
|
|
12.7% | 1 |
| 2.46% | 1 | |
| 0.39% | 1 | |
|
|
10.74% | 1 |
| 0.18% | 1 | |
|
|
3.65% | 1 |
|
|
1.05% | 1 |
|
|
14.58% | 1 |
| 0.15% | 1 | |
| 2.03% | 1 | |
| 0.76% | 1 | |
|
|
0.87% | 1 |
Where to find
Asura Palace.
Winnera Wiki — generated data, not editorial content unless noted above.
