Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Crape Man | Monster | Winnera Wiki
Crape Man
a crape man
Health
9150
Experience
5040
Speed
155
Armor
80
Defense
50
Race
Blood
Elemental resistances
Physical: +25%
Energy: +10%
Earth: +5%
Ice: -5%
Death: +5%
Immunities
Paralyze Invisible
Attacks
| Name | Damage | Chance |
|---|---|---|
| melee | 0 to -498 | 100% |
| combat | -120 to -320 | 40% |
| combat | -330 to -380 | 50% |
| combat | -311 to -370 | 65% |
Loot
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 71.54% | 1-25 | |
| 5.21% | 1-2 | |
| 3.01% | 1 | |
| 2% | 1-5 | |
|
|
1.7% | 1 |
| 2.4% | 1 | |
| 0.9% | 1 | |
| 0.9% | 1 | |
| 0.75% | 1 | |
| 0.7% | 1 | |
| 0.4% | 1 | |
| 0.3% | 1 |
Where to find
Ingol
Winnera Wiki — generated data, not editorial content unless noted above.
