Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Ghulosh | Monster | Winnera Wiki
Ghulosh
Ghulosh
Boss
Health
300000
Experience
45000
Speed
50
Armor
40
Defense
40
Race
Blood
Elemental resistances
Energy: +5%
Earth: -5%
Ice: +20%
Holy: -5%
Death: +10%
Immunities
Paralyze Invisible
Attacks
| Name | Damage | Chance |
|---|---|---|
| melee | — | 100% |
| combat | -900 to -1500 | 12% |
| combat | -210 to -600 | 12% |
| combat | -210 to -600 | 12% |
| combat | -1500 to -2000 | 12% |
Loot
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 90% | 1-53 | |
| 90% | 1-12 | |
| 90% | 1-8 | |
|
supreme health potion
|
90% | 1-8 |
| 90% | 1-10 | |
| 90% | 1-8 | |
| 90% | 1-6 | |
|
bullseye potion
|
90% | 1 |
| 90% | 1 | |
| 90% | 1 | |
|
|
90% | 1 |
| 90% | 1 | |
| 90% | 1 | |
| 90% | 1 | |
| 30% | 1-2 | |
|
|
30% | 1-2 |
| 30% | 1-12 | |
| 30% | 1-12 | |
| 30% | 1-12 | |
| 30% | 1-12 | |
| 30% | 1-12 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 5.88% | 1 | |
| 35.29% | 1 | |
|
epaulette
|
0.5% | 1 |
| 0.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 |
Winnera Wiki — generated data, not editorial content unless noted above.
