Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Jaul | Monster | Winnera Wiki
Jaul
Jaul
Boss
Health
90000
Experience
30000
Speed
220
Armor
40
Defense
40
Race
Blood
Elemental resistances
Energy: +1%
Earth: +100%
Fire: +100%
Ice: +100%
Death: +15%
Immunities
Paralyze Invisible
Attacks
| Name | Damage | Chance |
|---|---|---|
| melee | 0 to -2000 | 100% |
| combat | 0 to -1000 | 19% |
| combat | -200 to -800 | 32% |
| combat | 0 to -600 | 27% |
| combat | -300 to -900 | 6% |
| combat | -500 to -1000 | 5% |
| combat | -1000 to -2000 | 5% |
| combat | -500 to -1000 | 10% |
| speed | — | 14% |
Loot
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 1.5% | 1 | |
| 1.1% | 1 | |
| 1.4% | 1 | |
| 0.8% | 1 | |
| 0.65% | 1 | |
| 0.65% | 1 | |
| 0.74% | 1 | |
| 1.5% | 1 | |
| 1.4% | 1 |
Winnera Wiki — generated data, not editorial content unless noted above.
