Entre na Winnera
Entre para acessar seus personagens, sua guilda e seu legado.
Criar conta Baixar clienteJá tem uma conta? Entrar
Índice do portal
Sharpclaw | Monster | Winnera Wiki
Sharpclaw
Sharpclaw
Boss
Health
3300
Experience
3000
Speed
125
Armor
40
Defense
45
Race
Blood
Elemental resistances
Energy: +10%
Earth: +50%
Fire: -5%
Ice: +10%
Death: +20%
Immunities
Paralyze Invisible
Attacks
| Name | Damage | Chance |
|---|---|---|
| melee | 0 to -290 | 100% |
| combat | 100 to 720 | 20% |
| speed | — | 15% |
| combat | -100 to -700 | 14% |
| outfit | — | 1% |
| ghastly dragon curse | — | 5% |
Loot
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 13600% | 1-100 | |
| 13600% | 1-100 | |
| 13600% | 1-10 | |
|
brown mushroom
|
13600% | 1-9 |
| 13600% | 1-9 | |
| 13600% | 1-9 | |
|
beetroot
|
13600% | 1-9 |
| 13600% | 1-9 | |
| 13600% | 1 | |
|
|
13600% | 1 |
| 13600% | 1-9 | |
| 13600% | 1-9 | |
| 13600% | 1-9 | |
| 13600% | 1-9 | |
| 0.4% | 1 | |
| 0.4% | 1 | |
| 0.4% | 1 | |
|
wolf backpack
|
0.25% | 1 |
Winnera Wiki — generated data, not editorial content unless noted above.
